Our Service Pricing Plans
We provide high-quality digital solutions at transparent and competitive pricing. Choose the plan that fits your requirements, or request a custom quote tailored to your project. Your growth is our priority.
πΌ SERVICES, PRICING & REVISION POLICYΒ | |||||
| π WordPress Website Development | |||||
Package | Work Details | Delivery | Price (βΉ) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Starter | 1β3 pages, responsive, contact form | 5β7 days | 6,000 β 12,000 | 2 | βΉ1,000 β βΉ2,000 |
| Business | 5β7 pages, custom design, speed + WhatsApp | 10β14 days | 20,000 β 40,000 | 2 | βΉ1,500 β βΉ3,000 |
| Advanced | Dynamic features, SEO, security | 15β25 days | 50,000 β 1,00,000+ | 2 | βΉ3,000 β βΉ5,000 |
Β
| π WordPress Plugin Development | |||||
Type | Work Details | Delivery | Price (βΉ) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Simple Plugin | Basic logic, calculator, integration | 7β10 days | 10,000 β 20,000 | 1β2 | βΉ2,000 β βΉ3,000 |
| Medium Plugin | Automation, dashboard, APIs | 10β20 days | 25,000 β 50,000 | 1β2 | βΉ3,000 β βΉ5,000 |
| Advanced Plugin | Complex workflows, systems | 20β30 days | 60,000 β 1.5L+ | 1 | βΉ5,000+ |
Β
| π¨ Thumbnail & Graphic Design | |||||
Service | Work Details | Delivery | Price (βΉ) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Thumbnail Design | YouTube / Shorts thumbnails | 1β2 days | 300 β 800 | 2 | βΉ200 β βΉ500 |
| Monthly Thumbnails | 12β20 thumbnails | Monthly | 8,000 β 25,000 | 3 | βΉ300 / thumbnail |
| Poster / Banner | Social & business graphics | 1β3 days | 1,000 β 5,000 | 2 | βΉ300 β βΉ1,000 |
| Branding Pack | Logo, banner, brand kit | 5β7 days | 8,000 β 25,000 | 2 | βΉ1,000 β βΉ2,000 |
Β
| π¬ Video Editing | |||||
Type | Work Details | Delivery | Price (βΉ) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Shorts / Reels | Cuts, captions, effects | 1β2 days | 300 β 1,000 | 1β2 | βΉ500 β βΉ1,000 |
| YouTube Long Video | Full edit, audio, transitions | 3β5 days | 2,000 β 8,000 | 1 | βΉ1,000 β βΉ2,000 |
| Monthly Editing | 8β12 videos | Monthly | 15,000 β 40,000 | 2 | As per work |
Β
| π± Mobile App Development | |||||
App Type | Work Details | Delivery | Price (βΉ) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Utility App | Calculator, converter, notes | 10β15 days | 15,000 β 30,000 | 1 | βΉ2,000 β βΉ4,000 |
| App with Ads | Monetization, logic | 15β25 days | 30,000 β 60,000 | 1 | βΉ3,000 β βΉ5,000 |
| Custom App | Client-specific features | 25β40 days | 50,000 β 1L+ | 1 | βΉ5,000+ |
Β
| π§βπ» Portfolio Website | |||||
Type | Work Details | Delivery | Price (βΉ) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Personal / Creator | Clean portfolio + contact | 5β7 days | 5,000 β 15,000 | 2 | βΉ1,000 β βΉ2,000 |
Β
| π IMPORTANT NOTESΒ | |||||
| β 30β50% advance payment required | |||||
| β Free revisions apply only to minor changes | |||||
| β New features / new design = new cost | |||||
| β Final approval locks the scope | |||||
| Note – Pricing may vary depending on project scope, complexity, and timeline. |
| π SERVICES, PRICING & REVISION POLICY (INTERNATIONAL CLIENTS) | |||||
| π WordPress Website Development | |||||
Package | Work Details | Delivery | Price (USD) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Starter | 1β3 pages, responsive, contact form | 5β7 days | $150 β $300 | 2 | $20 β $40 |
| Business | 5β7 pages, custom design, speed optimization | 10β14 days | $500 β $1,000 | 2 | $40 β $80 |
| Advanced | Dynamic features, SEO, security | 15β25 days | $1,200 β $2,500+ | 2 | $80 β $150 |
Β
| π WordPress Plugin Development | |||||
Type | Work Details | Delivery | Price (USD) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Simple Plugin | Basic logic, calculator, integrations | 7β10 days | $300 β $600 | 1β2 | $50 β $80 |
| Medium Plugin | Dashboards, automation, APIs | 10β20 days | $800 β $1,500 | 1β2 | $80 β $150 |
| Advanced Plugin | Complex systems, workflows | 20β30 days | $2,000 β $4,000+ | 1 | $150+ |
Β
| π¨ Thumbnail & Graphic Design | |||||
Service | Work Details | Delivery | Price (USD) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Thumbnail Design | YouTube / Shorts thumbnails | 1β2 days | $8 β $20 | 2 | $3 β $6 |
| Monthly Thumbnails | 12β20 thumbnails | Monthly | $120 β $300 | 3 | $5 / thumbnail |
| Poster / Banner | Social or business graphics | 1β3 days | $25 β $80 | 2 | $5 β $15 |
| Branding Pack | Logo, banner, brand kit | 5β7 days | $150 β $400 | 2 | $20 β $40 |
Β
| π¬ Video Editing | |||||
Type | Work Details | Delivery | Price (USD) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Shorts / Reels | Cuts, captions, effects | 1β2 days | $10 β $30 | 1β2 | $10 β $20 |
| YouTube Long Video | Full edit, transitions, audio | 3β5 days | $40 β $150 | 1 | $20 β $40 |
| Monthly Editing | 8β12 videos | Monthly | $300 β $800 | 2 | As per scope |
Β
| π± Mobile App Development | |||||
App Type | Work Details | Delivery | Price (USD) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Utility App | Calculator, converter, notes | 10β15 days | $300 β $600 | 1 | $50 β $80 |
| App with Ads | Monetization, logic | 15β25 days | $700 β $1,200 | 1 | $80 β $150 |
| Custom App | Client-specific features | 25β40 days | $1,500 β $3,500+ | 1 | $150+ |
Β
| π§βπ» Portfolio Website | |||||
Type | Work Details | Delivery | Price (USD) | Free Revisions | Extra Revision Charge |
| Personal / Creator | Clean portfolio + contact | 5β7 days | $120 β $300 | 2 | $20 β $40 |
Β
| π TERMS FOR INTERNATIONAL CLIENTS | |||||
| β 30β50% advance payment required | |||||
| β Prices are exclusive of taxes (if applicable) | |||||
| β Free revisions apply only to minor changes | |||||
| β New features or design changes = new quote | |||||
| β Final approval locks project scope | |||||
| Note – Pricing may vary depending on project scope, complexity, and timeline. |